発掘調査年表
連番 | 資料 | 管理番号 | 調査期間 | 調査原因 | 調査地 | 調査面積 | 主な遺構(上)・遺物(下) |
1 | 82年資料 | 82R095-1 | 1982.6.4-7.1 | マンション建設 | 下鈎字宮の北浦 | 507 u | 溝 弥生中期の河道 弥生土器、須恵器、土師器、黒色土器、白磁、墨書土器 |
2 | 83年資料 | 83R095-1 | 1983.5.9-9.21 | マンション建設 | 下鈎字宮の東 | 1222.7u | 方形周溝墓、概立柱建物、溝 弥生土器、須恵器、黒色土器、緑釉陶器 |
3 | 83年資料 | 83R095-2 | 1983.9.16-10.8 | 社屋建設 | 下鈎字卯之田 | 1094 u | 竪穴住居、溝 /弥生土器、土師器 |
4 | 83年資料 | 83R095-3 | 1983.10.18-11.26 | 下水道工事 | 下鈎地先 | 343.2 u | 溝、土坑、ピット 須恵器、土師器、黒色土器、陶器 |
5 | 83年資料 | 83R095-4 | 1983.3.16〜 | マンション建設 | 下鈎字宮の北 | 1073.19u | 溝、土坑、ピット /弥生土器 |
6 | 84年資料 | 84R037-1 | 1985.1.9-1.12 | 個人住宅 | 下鈎字里ノ北 | 761u | 包含層 /須恵器、土師器、黒色土器、陶器 |
7 | 84年資料 | 84R095-1 | 1984.4.16~ 4.28 | 資材置き場 | 下鈎字大街塔甲 | 2805u | 土坑、ピット /須恵器、土師器 |
8 | 84年資料 | 84R095-2 | 1984.5.21-5.25 | 工場建設 | 下鈎字善楽 | 806 u | 溝、大溝 /土師器 |
9 | 84年資料 | 84R095-3 | 1984.11.14~11.29 | 道路改良工事 | 苅原・下鈎地先 | 1860u | 溝 /須恵器、土師器、木製品 |
10 | 84年資料 | 84R095-4 | 1985.2.4-4.13 | マンション建設 | 下鈎字宮ノ北 | 590u | 溝、ピット 弥生土器、銅釧、ヒスイ製勾玉、管玉、 石器、木製品 |
11 | 85年資料 | 85R095-1 | 1985.9.2~ 9.28 | 倉庫建設 | 下鈎字宮の北浦 | 300u | 溝、土坑 /弥生土器、須恵器 |
12 | 85年資料 | 85R095-2 | 1985.10.29~10.31 | 個人用住宅 | 下鈎字西浦 | 80u | 溝、ピット /須恵器、土師器 |
13 | 85年資料 | 85R095-3 | 1935.7.22~11.15 | 造成工事 | 下鈎字砂田 | 800u | 溝 /須恵器、土師器、木製品 |
14 | 85年資料 | 85R095-4 | 1985.11.18-12.7 | 造成工事 | 下鈎字砂田 | 220u | 溝、ピット /土師器 |
15 | 85年資料 | 85R095-5 | 1985.12.5-86.3.30 | GS建設 | 下鈎字奥座敷 | 770u | 掘立柱建物、溝 、井戸 土師器、黒色土器、瓦器、陶器 |
16 | 85年資料 | 85R095-6 | 1985.12.13~86.2.22 | 実験棟建築 | 下鈎字砂子 | 350u | 溝、ピット /須恵器、土師器 |
17 | 85年資料 | 85R095-7 | 1985.4.15~ 5.31 | 事務所建設 | 下鈎字大賀町 | 1334u | 竪穴住居、掘立柱建物、流路 縄文土器、須恵器、土師器、木器 |
18 | 85年資料 | 85R095-8 | 1985年 | 共同住宅建設 | 下鈎字西浦 | 650u | 掘立柱建物、溝 /須恵器、土師器 |
19 | 86年資料 | 86R095-5 | 1986.7.16~7.18 | 下鈎字西浦 | 下鈎字高田 | 60u | 溝 /須恵器、土師器 |
20 | 86年資料 | 86R095-6 | 1986.7.4-7.19 | 個人用住宅 | 下鈎709 | 80u | 掘立柱建物・土坑 /弥生土器 |
21 | 86年資料 | 86R095-7 | 1987.2.5~2.6 | 個人用住宅 | 下鈎字袂 | 80u | 溝、土坑、ピット /土師器、黒色土器 |
22 | 87年資料 | 87R095-1 | 1986.10月-1989.3 | 区画整理 | 下鈎地先 | 掘立柱建物・竪穴住居・土坑・溝 須恵器、土師器、弥生土器、白磁、黒色土器 | |
23 | 87年資料 | 87R095-2 | 1987.2.24-5.30 | 共同住宅建設 | 下鈎字宮ノ北 | 120u | 流路、ピット /弥生土器 |
24 | 87年資料 | 87R095-3 | 1988.2.16-2.18 | 下鈎字西浦 | 下鈎字西浦 | 110u | 溝 /特になし |
25 | 87年資料 | 87R095-5 | 1987.9.19-10.29 | 事務所建設 | 下鈎917-1 | 330u | 掘立柱建物・土坑・溝・落込み 須恵器、土師器、灰釉陶器 |
26 | 87年資料 | 87R095-6 | 1987.11.14-12.19 | 工場建設 | 下鈎216-1 | 180u | 掘立柱建物・竪穴住居・溝/須恵器、土師器 |
27 | 87年資料 | 87R095-7 | 1987.11.16-12.21 | 下水工事 | 苅原地先 | 沼沢地、ピット /弥生土器 | |
28 | 87年資料 | 87R095-8 | 1987.12.24-88.1.30 | 店舗建設 | 下鈎字小松寺 | 20u | 包含層 /土師器 |
29 | 87年資料 | 87R095-9 | 1987.12月~ | 事務所建設 | 下鈎子雁杭口 | 400u | 溝、土坑 /弥生土器 |
30 | 88年資料 | 88R095-2 | 1989.2.6 ~2.25 | 工場建設工事 | 下鈎字正ノ町 | 150u | 掘立柱建物・溝 |
31 | 88年資料 | 88R095-3 | 1989.3.14~ 3.31 | 店舗建設 | 苅原南代 | 280u | 流路、溝/須恵器、弥生土器、土師器、木器 |
32 | 88年資料 | 88R095-4 | 1987.7.30~11.28 | 造成工事 | 苅原溝畑 | 350u | 流路、井戸(弥) /弥生土器、木製品 |
33 | 89年資料 89年報 | 89R095-1 | 1989.7.11~9.9 | 共同住宅建設 | 下鈎字下神ノ子 | 350u | 流路、溝 弥生土器、石鏃、石剣、砥石、銅鏃、銅塊、銅湯玉 |
34 | 89年資料 89年報 | 89R095-3 | 1989.6.5~6 .17 | 工場建設 | 下鈎字宮ノ北浦 | 155u | 掘立柱建物、溝、土坑 黒色土器、弥生土器 |
35 | 89年資料 | 89R095-4 | 1 990.1.12~2 .22 | 共同住宅建設 | 下鈎字宮ノ束 | 350u | 溝 /土師器 |
36 | 89年資料 | 89R095-5 | 1989.8.20-11.20 | 事務所建設 | 下鈎617 | 680u | 掘立柱建物、溝、土坑、井戸 黒色土器、土師器、青磁、陶器、砥石、石斧 |
37 | 89年資料 89年報 | 89R095-7 | 1989.11.21-90.3.23 | 町道路拡張 | 下鈎地先 | 380u | 竪穴住居、土坑、溝 /弥生土器、石斧 |
38 | 89年資料 89年報 | 89R095-8 | 1990.10.5~3.31 | 宅地造成工事 | 下鈎森ノ内 | 1758u | 整地層、溝、土坑、墓 縄文土器、須恵器、黒色土器、近世陶磁器、ガラス、瓦、弥生土器、灰釉陶器、瓦、瓦質土器、金属器、石器、土師器、緑紬陶器、輸入陶磁器、木器 |
90年 | なし | ||||||
39 | 91年報 | 90R095-3 | 1990.12.6-91.3.20 | 造成工事 | 下鈎地先 | 1934u | 暗渠、区画溝(古) 縄文土器、土師器、須恵器、石鏃 |
40 | 91年報 | 90R095-4 | 1991.3.4〜4.16 | 事務所付倉庫 | 下鈎字高田 | 300u | 溝(弥・古) /土師器 |
41 | 91年報 | 91R095-1 | 1991.7.2〜7.31 | 倉庫建設 | 苅原溝端 | 640u | 溝、ピット /須恵器、土師器、黒色土器 |
42 | 91年報 | 91R095-2 | 1991.7.8〜7.11 | 住宅建設 | 下鈎字西口 | 150u | 込み(古)、土坑 /土師器 |
43 | 91年報 | 91R095-3 | 1991.10.1〜92.1.24 | 倉庫建設 | 下鈎字袂 | 500u | 竪穴住居、土坑、ピット(縄) 井戸、柵列、溝、流路(中世)縄文土器、土師器、須恵器、中世陶器石製品(石鏃、石斧ほか)、耳栓 |
44 | 91年報 | 91R095-4 | 1991.7.15〜7.24 | 個人住宅 | 下鈎字高田 | 78u | 沼沢地、溝(古) /須恵器、土師器 |
45 | 92年報 | 91R095-5 | 1992.2.24〜5.30 | 倉庫建設 | 下鈎字神ノ子 | 600u | 流路・掘立柱建物(弥)、土坑(古)、 縄文土器、弥生土器、須恵器、土師器、銅鏃 |
46 | 92年報 | 91R095-6 | 1992.3.2〜6.22 | 倉庫建設 | 下鈎字下神ノ子 | 1450u | 独立棟持柱建物・溝・土坑(弥)、溝(平)、
流路(弥〜鎌)
弥生土器、石器、陶磁器(平〜鎌) |
47 | 92年報 | 92R095-1 | 1992.6.24〜7.31 | 倉庫建設 | 下鈎字下神ノ子 | 540u | 掘立柱建物・鳥居状遺構・溝(弥) 弥生土器 |
48 | 92年報 | 92R095-2 | 1992.9.25〜10.13 | 工場建設 | 下鈎706 | 148u | 暗渠排水(中世) /土師器(中世) |
49 | 93年報 | 93R095-1 | 1993.9.27〜10.17 | 共同住宅建設 | 下鈎1110 | 370u | 溝(弥〜平)、土坑(弥)、掘立柱建物 弥生土器、土師器、須恵器 |
50 | 93年報 | 93R095-2 | 1993.10.20〜11.2 | 共同住宅建設 | 下鈎1112他 | 300u | 掘立柱建物、土坑、ピット 弥生土器、須恵器 |
51 | 93年報 | 93R095-3 | 1994.1.18〜2.4 | 遊技場建設 | 苅原119他 | 370u | 溝、掘立柱建物 /土師器、須恵器 |
52 | 93年報 | 93R095-4 | 資料なし(未受領) | 工場増築 | 下鈎字大街谷 | 掘立柱建物・竪穴住居(弥) 弥生土器、土壙墓・流路・井戸(中) 黒色土器、土師器 | |
53 | 93年報 | 93R095-5 | 1994.2.22〜2.28 | 造成工事 | 下鈎字金ヶ辻 | 170u | 掘立柱建物(平) 土師器、黒色土器、灰釉陶器 |
54 | 94年報 | 94R095-1 | 1994.8.9〜9.30 | 分譲住宅造成 | 下鈎字奥座敷 | 400u | 掘立柱建物、溝、井戸(中)、溝(近) 弥生土器、黒色土器、瓦器 |
55 | 94年報 | 94R095-2 | 1994.10.12〜11.25 | 倉庫建設 | 下鈎229 | 110u | 堰・旧河道(古)、旧河道(奈) 須恵器、土師器、堰材、木器 |
95年 | なし | ||||||
56 | 96年報 | 96R095-1 | 1996.10.1〜10.22 | 造成工事 | 下鈎字高田 | 200u | 旧河道(奈)、整地層(中) 須恵器、土師器、白磁 |
57 | 96年報 | 96R095-2 | 1997.10.1〜10.08 | 造成工事 | 下鈎字船場 | 120u | 旧河道(弥)、掘立柱建物・溝(奈) 須恵器、土師器、黒色土器、羽釜 |
58 | 97年報 | 97R095-1 | 1997.5.12〜6.5 | 共同住宅建設 | 下鈎字島 | 299u | 方形周溝墓3基(弥生)、掘立柱建物(中世) |
59 | 97年報 | 97R095-2 | 1997.6.24〜8.21 | 共同住宅建設 | 下鈎1214 | 495u | 絵画土器 環濠・大型建物・独立棟持柱建物(弥生) |
60 | 98年報 | 98R095-1 | 1998.7.13〜8.12 | 共同住宅建設 | 下鈎字松ノ内 | 225u | 竪穴住居・土坑・ピット(縄〜平) |
61 | 99年報 | 99R095-4 | 1999.10.8〜00.3.18 | 宅地造成工事 | 下鈎字里ノ内 | 637u | 堀・溝・掘立柱建物(中世〜近世) 弥生土器 |
62 | 99年報 | 99R095-5 | 1999.10.20〜00.3.20 | 宅地造成工事 | 苅原下石原 | 3910u | 流路・溝・掘立柱建物(平〜近世)、 周溝墓(弥) |
63 | 99年報 | 99R095-2 | 1999.8.9〜9.2 | 共同住宅建設 | 下鈎725 | 300u | 流路・溝(古)、井戸・ピット(平) |
64 | 99年報 | 99R095-3 | 1999.10.18〜11.16 | 共同住宅建設 | 下鈎1648 | 350u | 堀・柵・掘立柱建物(弥)、掘立柱建物 (鎌)、土壙墓 |
65 | 99年報 | 99R095-1 | 1999.7.26〜10.26 | 共同住宅建設 | 下鈎字神ノ子 | 1100u | 溝・掘立柱建物(弥) 銅環、銅鏃、多孔銅鏃、石杵、ガラス玉 |
00年 | なし | ||||||
66 | 01度年報 | 01R095-1 | 2001.10.1〜11.1 | 宅地造成 | 苅原渕ノ上 | 300u | 土坑(弥)、川・掘立柱建物・溝(平安以降) |
02年 | なし | ||||||
67 | 03年報 | 03R095-1 | 2003.12.3〜12.12 | 宅地造成 | 下鈎1267 | 170u | 旧河道、溝 /黒色土器 |
68 | 04年報 | 04R095-1 | 2004.3.10〜7.16 | 住宅造成 | 下鈎1206他 | 1430u | 竪穴住居、溝、土坑、柵列 弥生土器、土製鋳型、銅鏃、石杵、炭化米、銅残渣 |
69 | 05年報 | 2004R095-2 | 2005.2.14-006.6.15 | 宅地造成 | 中沢 | 1650u | 溝、河川、土坑、掘立柱建物、井戸、耕作跡
弥生土器、石器、土師器、須恵器、
緑釉陶器、滑石製品、前漢鏡、勾玉、管玉、子持勾玉 |
70 | 05年報 | 2005R095-1 | 2005.10.31-06.1.13 | 宅地造成 | 苅原69他 | 1100u | 溝、河川、土坑、井戸、耕作跡 弥生土器、土師器、須恵器、陶磁器、石鏃、木製漁具、自然遺体 |
06年 | なし | ||||||
07年 | なし | ||||||
08年 | なし | ||||||
09年 | なし | ||||||
71 | 10年報 報告30冊 | 2009R095-1 | 2009.11.2-10.5.19 | 宅地造成 | 苅原68他 | 4500u | 竪穴建物、独立棟持柱建物、掘立柱建物、 区画溝、土坑、柱穴 須恵器、土師器、石鏃、古代琴、 手焙型土器、鉄製品 |
72 | 11年報 報告41冊 | 2010R095-1 | 2010.12.6-11.8.31 | 店舗建設 | 苅原144 | 2100u | 周溝付建物、掘立柱建物、土坑、溝、耕作痕 弥生土器、土師器、須恵器、黒色土器、 石鏃、鉄製品石杵、手焙形土器 |
73 | 11年報 報告45冊 | 2010R095-2 | 2011.2.17〜9.30 | 宅地造成 | 下鈎1027 | 390u | 掘立柱建物、区画溝、土坑、柱穴 土師器、須恵器、黒色土器、灰釉陶器、石鏃 |
74 | 11年報 報告47冊 | 2011R095-1 | 2011.4.18-12.2.29 | 宅地造成 | 苅原87他 | 2620u | 旧河道、掘立柱建物、土坑、溝、耕作痕 弥生土器、土師器、須恵器、石鏃、砥石、 建築部材 |
75 | 11年報 報告55冊 | 2011R095-3 | 2011.10.17-12.3.31 | 宅地造成 | 下鈎428 | 320u | 掘立柱建物、区画溝、土坑、柱穴、井戸 須恵器、土師器、中世陶磁器、輸入陶器、 井戸枠、石鏃 |
76 | 12年報 報告52冊 | 2011R095-2 | 2011.8.17-12.4.27 | 宅地造成 | 苅原78他 | 1362u | 土坑、溝、柱穴 須恵器、土師器、中世陶磁器、瓦 |
77 | 13年報 報告66冊 | 2012R095-1 | 2012.5.21-13.4.26 | 老人ホーム建設 | 下鈎682 | 400u | 掘立柱建物、大溝、土坑、溝 土師器、土師質羽釜、石製品 |
78 | 13年報 報告74冊 | 2012R095-2 | 2013.1.21〜12.20 | 宅地造成 | 苅原88他 | 731u | 掘立柱建物、土坑、溝、柱穴、河川流路 弥生土器、土師器、須恵器、石鏃 |
79 | 13年報 | 2012R095-3 | 2013.3.11〜12.20 | 宅地造成 | 下鈎796他 | 293u | 大溝、土坑、溝、柱穴 |
80 | 13年報 報告76冊 | 2013R095-1 | 2013.4.8-14.2.28 | 共同住宅建設 | 苅原73 | 690u | 方形区画溝、掘立柱建物、柵列、土坑 弥生土器、土師器、須恵器、 石製品(石匙、石鏃)、鉄鏃 |
81 | 14年報 報告82冊 | 2013R095-2 | 2013.9.24-14.8.29 | 宅地開発 | 苅原111他 | 3473u | 周溝付建物、掘立柱建物、柵列、土坑、溝、 耕作痕、河川流路 弥生土器、土師器、須恵器、石鏃、石斧 |
82 | 14年報 | 2013R095-3 | 2013.10.21-14.6.13 | 工場建設 | 下鈎969 | 1240u | 区画溝、土坑、柱穴、耕作痕、沼沢地跡 土師器、須恵器、黒色土器、灰釉陶器、 石鏃、石匙、鉄クサビ |
事業年度 | 調査区 | 現地調査期間 | 調査面積 | ||
H9年度 | A | 1998.1.12-3.31 | 1100u | ||
H10年度 | A・B | 1998.4.15- 1990.3.31 | 4650u | ||
H11年度 | B・C・D | 1990.4.5-2000.3.31 | 5299u | ||
H12年度 | E | 2000.4.1-7.31 | 2600u | ||
H13年度 | B・D | 2001.4.2-8.22 | 1249u | ||
H14年度 | F・G・H | 2002.4.15-10.28 | 1932u |